Вплив Китаю на світове виробництво свинини і попит не можна заперечувати. Всесвітній список мегавиробників 2021 року чітко вказує на зростання Китаю.
До списку увійшли топ-40 світових мегавиробників цього року, які разом мають 16,5 мільйонів свиноматок.
Нагадаємо, що було показано топ українських свинокомплексів за підсумками 2020 року.
Читайте також:
Названо найбільші свинокомплекси за підсумком 2020 року
Інвестиції для відновлення свинарства Китаю
Величезні інвестиції ($60 млрд США) для відновлення китайського свинарства, спустошеного АЧС (африканською чумою свиней), можна побачити в зростанні поголів’я китайських компанії. 6 китайських компаній опинились в топ-10 виробників у світовому списку мегавиробників, що є вичерпним списком найбільших світових виробників. Зокрема, ці компанії мають понад 100 000 свиноматок.
Поголів’я у інших країнах світу майже не змінилось
За межами Китаю майже не було зміни кількості свиноматок світових мегавиробників, що є відображенням фінансового стану свинарства, пов’язаного з пандемією Covid-19 2020 року.
З 1960-х років виробники свинини спостерігають постійне зростання світового виробництва свинини. Зростаюча кількість населення у світі і зростаючий рівень доходів в різних країнах стимулювали додаткове виробництво і збільшення споживання свинини.
Сучасні тенденції свідчать про те, що консолідація продовжить керувати світовим свинарством. Виробники, які не є світовими мегавиробниками, можуть бути конкурентоспроможними у глобальному ринку за допомогою використання доступних технологій, будь то годівля, генетика, ветеринарія, обладнання або інші можливості.
Назва компанії | Кількість свиноматок (2020) | Кількість свиноматок (2019) | Різниця між 2020 і 2019 |
Muyuan Foodstuff (Китай) | 2,624,000 | 1,283,200 | 1,340,000 |
Wens Group (Китай) | 1,800,000 | 1,300,000 | 500,000 |
Smithfield Foods/WH Group (США) | 1,225,000 | 1,240,000 | -15,000 |
Zhengbang Group (Китай) | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 |
New Hope Group (Китай) | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 |
Charoen Pokphand Foods (Таїланд) | 1,180,000 | 1,150,000 | 30,000 |
Techbank Food (Китай) | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
Triumph Foods (США) | 443,200 | 492,000 | -48,800 |
Sichuan Dekon Group (Китай) | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
Brasil Foods (Бразилія) | 388,500 | 388,500 | 0 |
Pipestone System (США) | 384,000 | 385,000 | -1,000 |
Seaboard Foods (США) | 340,000 | 345,000 | -5,000 |
Twins Group (Китай) | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
Yangxiang (Китай) | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
Cooperl (Франція) | 245,000 | 245,000 | 0 |
Iowa Select Farms (США) | 242,500 | 242,500 | 0 |
DaBeiNong (Китай) | 230,000 | 103,000 | 127,000 |
Cofco (Китай) | 220,000 | 250,000 | -30,000 |
Vall Companys Group (Іспанія) | 213,000 | 213,000 | 0 |
Seara Foods (Бразилія) | 213,000 | 213,000 | 0 |
Aonong Group (Китай) | 200,000 | не вказано | |
The Maschhoffs (США) | 187,000 | 186,000 | 1,000 |
Miratorg (Росія) | 180.000 | 150,000 | 30,000 |
Aurora Alimentos Coop (Бразилія) | 180,000 | 180,000 | 0 |
Prestage Farms (США) | 178,000 | 180,000 | -2,000 |
JBS (США) | 169,000 | 168,000 | 1,000 |
Carthage System (США) | 165,600 | 185,000 | -19,400 |
Jiahe Agricultural (Китай) | 160,000 | не вказано | |
AMVC Management Services (США) | 152,000 | 149,000 | 3,000 |
Costa Food Group (Іспанія) | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
Agrosuper (Чилі) | 140,000 | 140,000 | 0 |
Tecon (Китай) | 135,000 | не вказано | |
Olymel (Канада) | 134,000 | 106,000 | 28,000 |
HyLife/Charoen (Канада) | 132,000 | не вказано | |
Betagro (Таїланд) | 130,000 | 130,000 | 0 |
Rusagro (Росія) | 125,000 | 126,000 | -1,000 |
Frimesa Cooperativa (Бразилія) | 120,000 | 120,000 | 0 |
Country View Farms/ Clemens Food Group (США) | 111,000 | 110,000 | 1,000 |
Elephant Agriculture (Китай) | 100,000 | не вказано | |
TRS Group (Китай) | 100,000 | не вказано | |
Всього | 16,496,800 | 11,560,200 | +4,936,600 |
Джерело: PigProgress
Коментарі: